Производительность | 3 м3/час |
Предельное остаточное давление | 80 мБар |
Мощность привода | 0.37 кВт |
Напряжение | 220 / 380 В |
Характеристики
Производительность
|
3 м3/час |
Предельное остаточное давление
|
80 мБар |
Мощность привода
|
0.37 кВт |
Напряжение
|
220 / 380 В |
Частота вращения двигателя
|
1500 об/мин |
Уровень шума
|
55 дБ |
Габариты
|
265x203x185 мм |
Вес
|
8.4 кг |
Гарантия
|
12 мес |
Страна
|
Россия |
Производитель
|
Вакуумтех |
Тип
|
Мембранные вакуумные насосы |
Скорость вращения | 0.098 | Бар | 0.147 | Бар | 0.196 | Бар | 0.245 | Бар | 0.294 | Бар | 0.343 | Бар | 0.392 | Бар | 0.441 | Бар | 0.49 | Бар | 0.539 | Бар | 0.588 | Бар |
об/мин | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт |
1100 | 1,22 | 0,30 | 1,16 | 0,44 | 1,12 | 0,52 | 1,05 | 0,66 | 0,99 | 0,78 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 1,04 | 0,85 | 1,18 | 0,78 | 1,32 | 0,70 | 1,48 | 0,67 | 1,61 |
1240 | 1,38 | 0,38 | 1,31 | 0,52 | 1,27 | 0,64 | 1,20 | 0,78 | 1,14 | 0,92 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,20 | 1,00 | 1,35 | 0,94 | 1,49 | 0,90 | 1,64 | 0,85 | 1,80 |
1350 | 1,53 | 0,44 | 1,46 | 0,60 | 1,42 | 0,74 | 1,34 | 0,88 | 1,28 | 1,04 | 1,23 | 1,19 | 1,19 | 1,34 | 1,14 | 1,50 | 1,09 | 1,65 | 1,05 | 1,82 | 1,00 | 2,00 |
1450 | 1,66 | 0,50 | 1,58 | 0,67 | 1,54 | 0,82 | 1,46 | 0,98 | 1,40 | 1,14 | 1,34 | 1,30 | 1,30 | 1,47 | 1,25 | 1,62 | 1,20 | 1,79 | 1,16 | 1,96 | 1,14 | 2,15 |
1530 | 1,75 | 0,58 | 1,68 | 0,74 | 1,63 | 0,90 | 1,55 | 1,06 | 1,49 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,39 | 1,69 | 1,35 | 1,86 | 1,30 | 2,03 | 1,26 | 2,20 | 1,24 | 2,38 |
1640 | 1,89 | 0,64 | 1,81 | 0,84 | 1,76 | 1,01 | 1,68 | 1,18 | 1,62 | 1,14 | 1,56 | 1,66 | 1,52 | 1,84 | 1,47 | 2,03 | 1,43 | 2,21 | 1,40 | 2,40 | 1,38 | 2,58 |
1730 | 2,00 | 0,71 | 1,92 | 0,92 | 1,87 | 1,10 | 1,79 | 1,28 | 1,73 | 1,57 | 1,66 | 1,77 | 1,62 | 1,96 | 1,57 | 2,16 | 1,53 | 2,36 | 1,50 | 2,56 | 1,48 | 2,75 |
1840 | 2,13 | 0,80 | 2,05 | 1,01 | 2,00 | 1,20 | 1,92 | 1,40 | 1,86 | 1,71 | 1,79 | 1,92 | 1,75 | 2,12 | 1,70 | 2,33 | 1,67 | 2,54 | 1,64 | 2,75 | 1,62 | 2,96 |
1950 | 2,27 | 0,89 | 2,19 | 1,11 | 2,13 | 1,32 | 2,05 | 1,52 | 1,99 | 1,85 | 1,92 | 2,07 | 1,88 | 2,29 | 1,83 | 2,51 | 1,81 | 2,73 | 1,77 | 2,95 | 1,75 | 3,18 |
2120 | 2,48 | 1,02 | 2,39 | 1,26 | 2,33 | 1,49 | 2,25 | 1,71 | 2,19 | 2,07 | 2,12 | 2,31 | 2,08 | 2,55 | 2,03 | 2,79 | 2,01 | 3,03 | 1,98 | 3,28 | 1,96 | 3,52 |
В нашей компании вы можете купить мембранный вакуумный насос НВМ-3 от известного российского производителя по доступной цене. Этот агрегат предназначен для нагнетания и откачки газов со скоростью 3 м³/ч, а также создания сухого чистого вакуума с остаточным давлением 80 мбар. Отличается высоким уровнем надежности и долговечности, а также большим ресурсом мембран благодаря их усовершенствованному приводу.
Такие характеристики обуславливают широкую сферу применения оборудования — диафрагменный (безмасляный) вакуумный насос НВМ-3 востребован в промышленности при выполнении таких технологических процессов, как вакуумная фильтрация, концентрация и молекулярная дистилляция, а также в медицинской технике, печатных машинах, манипуляторах и холодильном оборудовании.
Особенности оборудования
По отзывам о мембранном(диафрагменном) вакуумном насосе НВМ-3 имеет наилучшие показатели по долговечности мембран и максимальному избыточному давлению среди аналогичного оборудования из СНГ. Отличительная особенность.
Также насос имеет простую конструкцию без уплотнителей, что обеспечивает оборудованию следующие преимущества:
- абсолютная герметичность;
- высокая надежность и длительный срок службы;
- доступная цена мембранного вакуумного насоса НВМ-3;
- стабильная работа даже при низких давлениях;
- низкий уровень шума;
- простая эксплуатация и техобслуживание;
- экологичность
Агрегат не нуждается в частом техническом обслуживании, что позволяет сэкономить на производственных расходах. Купить насос НВМ-3 можно на нашем сайте или связавшись со специалистами компании по телефону.
График производительности Вакуумтех Мембранный вакуумный насос НВМ-3
Габаритный чертеж Вакуумтех Мембранный вакуумный насос НВМ-3
Размер, мм. | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm | |
829 | 648 | 845 | 50 | 430 | 330 | - | 160 | |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | |||
80 | 341 | 9 | DN 65 / PN 10 | 95 | K 42 |
Доставка по городу Москва
Бесплатная доставка от 2 дней в буднии дни.
Пункты выдачи в Москве
Нужна вакуумная система?
Заполните небольшую форму. Наш специалист свяжется с вами и подберет подходящие варианты вакуумного оборудования.
- Бесплатная доставка
- 10 000 позиций вакуумного оборудования
- Гарантия 1 год на всю продукцию